Torneo sanzionato V:EKN della comunità trevigiana di V:tES, sabato 19 settembre al Treviso Play di Silea, all'interno della manifestazione ludica gratuita della Loggia degli Irrealisti. Standard Constructed con proxy ammesse, due round da due ore e finale. Attorno ai tavoli una giornata intera di giochi da tavolo, gdr e larp, con bar e food truck a portata di ousting, e il titolo di Campione di Treviso di nuovo in palio. Tredici giocatori a contenderselo.
Premi
| 1° classificato | Portamazzo magnetico di Clan + Echoes of Gehenna + dipinto originale |
|---|---|
| Finalisti | Portamazzo magnetico di Clan + Echoes of Gehenna |
| Portamazzo extra | Portamazzo magnetico di Clan |
| Estrazione casuale #1 | Edge nazionale spagnolo 2024 |
| Estrazione casuale #2 | Token Path del Sabbat, nazionale italiano 2026 |
| Door prize | Busta promo VTES Italy |
Finale

Risultato
| Giocatore | Mazzo | VP |
|---|---|---|
| Gioele | Lasombra Bleed/Politico | 4 |
| Riccardo | Banu Haqim Sciame Politico | 1 |
| Matteo S. | Salubri Spirit Marionette | 0 |
| Federico | Gangrel Anarchici Wall | 0 |
| Eleonora | Malkavian Bleed/Politico | 0 |
Gioele chiude la finale con quattro punti vittoria su cinque e viene investito del titolo di Campione di Treviso.
Classifica
| Giocatore | GW | VP | TP |
|---|---|---|---|
| Gioele | 1 | 4 | 133 |
| Riccardo | 0 | 2 | 44 |
| Matteo S. | 1 | 5 | 60 |
| Federico | 1 | 4 | 56 |
| Eleonora | 0 | 2 | 40 |
| Danilo | 1 | 3.5 | 27 |
| Fabrizio | 0 | 1.5 | 11 |
| Giorgio | 0 | 1 | 9 |
| Daniele | 0 | 0.5 | 7 |
| Nicola | 0 | 0 | 5 |
| Matteo F. | 0 | 0 | 5 |
| Mariolina | 0 | 0 | 5 |
| Alessandro | 0 | 0 | 5 |
Statistiche
Lo stesso giorno
Al Treviso Play, alla Loggia Academy, ho tenuto anche un intervento sui limiti della descrizione nel gioco di ruolo. La versione rivista è diventata la riflessione Il teatro della mente ha molte platee.
Foto
Tutte le foto dell'evento sono nell'album su foto.vtesitaly.com.
